Home > Tutte le province >
Provincia |
B&B |
Agriturismi |
Appartamenti |
Alberghi |
| ROMA | 676 | 8 | 418 | 676 |
| FIRENZE | 279 | 88 | 191 | 97 |
| NAPOLI | 255 | 7 | 224 | 279 |
| SIENA | 111 | 130 | 95 | 91 |
| PERUGIA | 103 | 121 | 75 | 255 |
| VENEZIA | 120 | 10 | 122 | 146 |
| SALERNO | 106 | 20 | 110 | 111 |
| LECCE | 196 | 2 | 86 | 68 |
| PALERMO | 139 | 9 | 135 | 103 |
| TRAPANI | 72 | 9 | 140 | 98 |
| CATANIA | 165 | 15 | 53 | 120 |
| LUCCA | 96 | 19 | 110 | 82 |
| SIRACUSA | 77 | 13 | 113 | 106 |
| MESSINA | 58 | 16 | 93 | 85 |
| AREZZO | 35 | 57 | 48 | 196 |
| AGRIGENTO | 67 | 7 | 81 | 25 |
| SASSARI | 84 | 7 | 63 | 139 |
| VERONA | 70 | 14 | 39 | 31 |
| PISA | 56 | 33 | 39 | 72 |
| RAGUSA | 55 | 5 | 55 | 38 |
| BERGAMO | 62 | 0 | 59 | 165 |
| TERNI | 38 | 24 | 26 | 38 |
| BOLOGNA | 57 | 8 | 19 | 96 |
| VITERBO | 53 | 21 | 17 | 34 |
| TORINO | 44 | 5 | 11 | 77 |
| CAGLIARI | 63 | 2 | 29 | 28 |
| GROSSETO | 15 | 51 | 18 | 58 |
| BARI | 60 | 4 | 22 | 43 |
| BRESCIA | 29 | 7 | 20 | 35 |
| OLBIA TEMPIO | 26 | 2 | 22 | 28 |
| PISTOIA | 27 | 14 | 15 | 67 |
| GENOVA | 35 | 1 | 14 | 12 |
| NUORO | 14 | 1 | 44 | 84 |
| MILANO | 26 | 1 | 10 | 6 |
| COMO | 13 | 3 | 29 | 70 |
| LIVORNO | 8 | 12 | 21 | 21 |
| LA SPEZIA | 39 | 6 | 4 | 56 |
| PESARO URBINO | 9 | 20 | 5 | 16 |
| PADOVA | 31 | 4 | 4 | 55 |
| UDINE | 8 | 1 | 23 | 17 |
| BRINDISI | 21 | 1 | 20 | 62 |
| REGGIO CALABRIA | 38 | 4 | 2 | 6 |
| TRENTO | 6 | 1 | 1 | 38 |
| COSENZA | 21 | 6 | 11 | 22 |
| RIMINI | 7 | 1 | 1 | 57 |
| TREVISO | 27 | 5 | 2 | 22 |
| FOGGIA | 17 | 3 | 8 | 53 |
| IMPERIA | 15 | 1 | 7 | 15 |
| CUNEO | 16 | 10 | 3 | 44 |
| ASCOLI PICENO | 24 | 7 | 5 | 41 |

Per ogni cattura inserita in regalo un
7 giorni di pesca in Norvegia